Giày dép góp mặt trong top 4 mặt hàng xuất khẩu chủ lực

04/02/2020 | Banuli

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu giày dép đạt mức tăng trưởng 7,5%, thu về 1,5 tỷ USD trong tháng cuối năm 2017. Kết quả này đưa tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2017 lên mức 14,75 tỷ USD, tăng gần 13% so với năm ngoái. Xuất khẩu mặt hàng giày dép tiếp tục đứng thứ 4 trong top 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam năm 2017.

giay-da-nam

Cụ thể, trong năm 2017, giày dép xuất sang thị trường Mỹ đạt 5,12 tỷ USD, tăng 14%, chiếm 33,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của cả nước. Trong khi đó, xuất khẩu giày dép sang Trung Quốc tăng 26,3%, đạt 1,14 tỷ USD, sang Đức tăng 30%, đạt 993,8 triệu USD, Bỉ tăng 10.2%, đạt 908,65 triệu USD, Nhật tăng 12,3%, đạt 751,3 triệu USD. Giày dép xuất khẩu sang các nước châu Âu tăng đạt 4,61 tỷ USD, trên 11%, chiếm 31,5% tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của cả nước. 

Theo Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam, nhu cầu về các mặt hàng giày dép như giày da nam cao cấp, giày nữ,... trên thị trường ngày càng tăng. Mục tiêu đặt ra là xuất khẩu giày dép đạt từ 19,5 – 20 tỷ USD trong năm 2018, tăng 10% so với năm 2017, đồng thời, sản xuất công nghiệp da giày tăng 6% và tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm da giày ước tính đạt 57%. Nếu đạt được mục tiêu đề ra, xuất khẩu giày dép dự tính sẽ tiếp tục đứng trong top 4 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Một thách thức lớn mà ngành da giày đang gặp phải là vấn đề về năng suất lao động. Theo đó, năng suất lao động đạt khoảng 25.000 USD/người/năm đối với các doanh nghiệp lớn, con số này ở các doanh nghiệp trung bình là khoảng 18.000 USD/người/năm và doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt khoảng 12.000 USD/người/năm.

Trong năm 2018, các doanh nghiệp trong ngành da giày sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khá gay gắt từ các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và trên thế giới. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp trên thế giới đã áp dụng công nghệ, máy móc tiên tiến vào sản xuất nên năng suất lao động đã được cải thiện đáng kể lên 1.2 đôi/giờ. Trong khi đó, năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam chỉ đạt một nửa, khoảng 0,6-0,7 đôi/giờ.

Nếu bài toán về năng suất lao động được giải quyết, dự báo năng suất lao động của ngành sản xuất giày dép có thể sẽ tăng 1,5-2 lần so với hiện tại. Việc áp dụng các kĩ thuật mới, máy móc hiện đại vào quá trình sản xuất sẽ giúp doanh nghiệp thay thế một phần lao động, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời kiểm soát tốt độ đồng đều của đầu ra. Việc đầu tư sẽ khá tốn kém, nhưng các doanh nghiệp cũng cần nghiêm túc nhìn nhận và đầu tư phù hợp để đảm bảo phát triển dài hạn và bền vững.

Thị trường xuất khẩu giày dép năm 2017 (USD)

Thị trường xuất khẩu T12/2017 T12/2017 so với T11/2017 (%) Năm 2017 (+/-%) Năm 2017 so với năm 2016
Tổng kim ngạch xuất khẩu 1.468.234.664 7,31 14.651.848.923 12,72
Mỹ 516.137.793 20,02 5.113.113.407 14,07
Trung Quốc 101.923.399 -7,32 1.140.655.060 26,08
Đức 97.486.524 -5,03 992.599.683 29,86
Bỉ 90.494.407 -3,64 907.502.248 9,95
Nhật Bản 78.482.593 14,85 751.033.319 11,3
Anh 53.205.164 -17,94 688.813.800 11,41
Hà Lan 64.536.233 11,75 582.864.127 -2,04
Pháp 52.298.425 2,92 511.625.430 13,72
Hàn Quốc 47.123.088 24,14 402.717.156 16,75
Italia 35.829.112 16,41 306.916.894 -8,58
Canada 31.317.959 7,51 292.480.900 15,67
Mexico 26.486.107 20,19 288.570.412 12,35
Tây Ban Nha 28.425.907 13,03 258.184.053 -3,22
Australia 19.689.381 -7,51 225.352.002 7,76
Hồng Kông 16.683.079 -25,52 176.399.003 5,73
Brazil 17.534.485 20,93 171.275.094 8,17
Chi Lê 6.890.688 -59,29 136.677.740 8,97
Đài Loan 13.297.696 -18,82 135.628.140 6,49
Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 10.747.718 10,4 123.865.248 -0,65
Panama 9.882.455 -1,52 116.510.884 4,61
Nam Phi 9.932.924 68,75 105.523.014 -10,15
Nga 10.254.503 -0,85 102.082.412 -1,4
Slovakia 9.146.070 -5,63 97.816.299 10,37
Achentina 11.231.307 19,08 81.403.657 26,68
Ấn Độ 11.764.377 74,45 67.906.857 47,5
Singapore 7.321.639 -0,87 67.473.655 40,74
Philippines 5.723.461 15,78 55.281.550 18,95
Thụy Điển 6.308.254 48,34 52.612.059 21,45
Malaysia 5.356.563 -13,91 52.142.678 0,31
Séc 8.955.196 17,6 51.280.497 13,3
Thái Lan 5.301.469 14,99 46.928.698 14,76
Indonesia 5.293.415 35,92 44.808.102 49,32
Đan Mạch 6.769.087 84,99 44.429.466 -4,6
Israel 5.139.812 32,67 43.464.217 17,88
Thổ Nhĩ Kỳ 4.038.442 10,47 34.748.269 -16,13
Áo 2.504.038 -34,02 33.535.087 -2,05
Ba Lan 3.628.069 -12,62 31.379.372 37,24
Hy Lạp 2.463.165 -8,3 30.471.317 -4,57
New Zealand 2.817.899 1,1 28.610.464 2,3
Thụy Sỹ 2.282.499 -20,31 20.831.404 13,1
Na Uy 2.752.797 16,38 18.440.430 16,38
Phần Lan 2.412.922 88,48 17.340.848 4,95
Ucraina 566.483 -52,12 7.734.639 8,46
Bồ Đào Nha 896.910 77,34 3.065.481 65,82
Hungary 289.193 -13,2 1.906.886 3,08

Xem thêm Nghề đóng giày handmade cho những đôi chân lệch cỡ https://banuli.vn/nghe-dong-giay-handmade-cho-nhung-doi-chan-lech-co.html

Tag :